









| ½ÃÇèÁ¾·ù | °í±Þ | Áß±Þ | ÃÊ±Þ |
|---|---|---|---|
| ÀÎÁõµî±Þ | 1±Þ(70Á¡ ÀÌ»ó) | 3±Þ(70Á¡ ÀÌ»ó) | 5±Þ(70Á¡ ÀÌ»ó) |
| 2±Þ(69~60) | 4±Þ(69~60) | 6±Þ(69~60) | |
| ¹®Ç×¼ö | 50¹®Ç×(5Áö ÅÃ1Çü) | 50¹®Ç×(5Áö ÅÃ1Çü) | 40¹®Ç×(4Áö ÅÃ1Çü) |

| µî±Þ | ½Ã°£ | ³»¿ë | ¼Ò¿ä½Ã°£ |
|---|---|---|---|
| °í±Þ (1±Þ, 2±Þ) |
10:00~10:10 | ¿À¸®¿£Å×À̼Ç(½ÃÇè½Ã ÁÖÀÇ »çÇ×) | 10ºÐ |
| 10:10~10:15 | ½ÅºÐÁõ È®ÀÎ(°¨µ¶°ü) | 5ºÐ | |
| 10:15~10:20 | ¹®Á¦Áö ¹èºÎ ¹× ÆÄº» °Ë»ç | 5ºÐ | |
| 10:20~11:40 | ½ÃÇè ½Ç½Ã(50¹®Ç×) | 80ºÐ | |
| Áß±Þ (3±Þ, 4±Þ) |
10:00~10:10 | ¿À¸®¿£Å×À̼Ç(½ÃÇè½Ã ÁÖÀÇ »çÇ×) | 10ºÐ |
| 10:10~10:15 | ½ÅºÐÁõ È®ÀÎ(°¨µ¶°ü) | 5ºÐ | |
| 10:15~10:20 | ¹®Á¦Áö ¹èºÎ ¹× ÆÄº» °Ë»ç | 5ºÐ | |
| 10:20~11:40 | ½ÃÇè ½Ç½Ã(50¹®Ç×) | 80ºÐ | |
| ÃÊ±Þ (5±Þ, 6±Þ) |
10:00~10:10 | ¿À¸®¿£Å×À̼Ç(½ÃÇè½Ã ÁÖÀÇ »çÇ×) | 10ºÐ |
| 10:10~10:15 | ½ÅºÐÁõ È®ÀÎ(°¨µ¶°ü) | 5ºÐ | |
| 10:15~10:20 | ¹®Á¦Áö ¹èºÎ ¹× ÆÄº» °Ë»ç | 5ºÐ | |
| 10:20~11:20 | ½ÃÇè ½Ç½Ã(40¹®Ç×) | 60ºÐ |


| ½ÃÇ豸ºÐ | °í±Þ | Áß±Þ | ÃÊ±Þ |
|---|---|---|---|
| ÀÎÁõµî±Þ | 1,2±Þ | 3,4±Þ | 5,6±Þ |
| ÀÀ½Ã·á | 20,000¿ø | 17,000¿ø | 12,000¿ø |





